临海科技新城(二期)电梯供应及安装服务采购评标结果公示
招标申请编号:ZHJYCG20190802004
项目编号:ZSAEC20181116
招标人:中山建汇实业发展有限公司
项目名称:临海科技新城(二期)电梯供应及安装服务采购
建设规模:/
包组1:评标情况及说明:
单位名称 | 资格审查是否通过 | 符合性审查是否通过 | 商务 得分(35%) | 技术 得分(35%) | 投标总报价 | 价格 得分(30%) | 综合 得分(100%) | 综合得分排名 |
日立电梯(中国)有限公司 | 通过 | 通过 | 30.10 | 33.05 | 15167200.00 | 27.03 | 90.18 | 2 |
上海三菱电梯有限公司 | 通过 | 通过 | 31.85 | 35.00 | 16065000.00 | 25.52 | 92.37 | 1 |
蒂森电梯有限公司 | 通过 | 通过 | 32.55 | 30.45 | 15756800.00 | 26.02 | 89.02 | 3 |
快意电梯股份有限公司 | 通过 | 通过 | 28.00 | 28.15 | 13664976.00 | 30.00 | 86.15 | 4 |
包组2:评标情况及说明:
单位名称 | 资格审查是否通过 | 符合性审查是否通过 | 商务 得分(35%) | 技术 得分(35%) | 投标总报价 | 价格 得分(30%) | 综合 得分(100%) | 综合得分排名 |
日立电梯(中国)有限公司 | 通过 | 通过 | 30.10 | 33.05 | 13301700.00 | 27.45 | 90.60 | 2 |
上海三菱电梯有限公司 | 通过 | 通过 | 31.85 | 35.00 | 13324400.00 | 27.40 | 94.25 | 1 |
蒂森电梯有限公司 | 通过 | 通过 | 32.55 | 30.45 | 13260400.00 | 27.53 | 90.53 | 3 |
快意电梯股份有限公司 | 通过 | 通过 | 28.00 | 28.15 | 12170408.00 | 30.00 | 86.15 | 4 |
公示时间:2019年10月10日至2019年10月15日
提出异议的渠道和方式:各有关当事人对中标结果有异议的,可以在公示期内以书面形式向招标人(或招标代理机构)提出质疑,逾期将依法不予受理。
招标人联系人:何工 招标人联系电话:0760-88582320
招标代理机构联系人:邱先生 招标代理机构联系电话:0760-88962062
中山建汇实业发展有限公司
星空体育·(中国)官方网站-XINGKONG SPORTS
2019年10月10日